期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348076 | 单 | |||
3348075 | 19:43 | 1+2+7=10 | 单 | 错 |
3348074 | 19:40 | 8+1+6=15 | 单 | 对 |
3348073 | 19:36 | 5+8+6=19 | 双 | 错 |
3348072 | 19:33 | 2+2+1=05 | 双 | 错 |
3348071 | 18:56 | 4+6+9=19 | 双 | 错 |
3348070 | 18:53 | 4+9+6=19 | 双 | 错 |
3348069 | 18:49 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3348068 | 18:46 | 5+9+1=15 | 双 | 错 |
3348067 | 18:42 | 0+8+1=09 | 单 | 对 |
3348066 | 18:39 | 6+5+2=13 | 单 | 对 |
3348065 | 18:36 | 5+3+2=10 | 双 | 对 |
3348064 | 18:32 | 7+0+0=07 | 单 | 对 |
3348063 | 18:28 | 2+0+7=09 | 双 | 错 |
3348062 | 18:25 | 4+2+3=09 | 单 | 对 |
3348061 | 18:21 | 0+8+5=13 | 双 | 错 |
3348060 | 18:18 | 8+4+3=15 | 单 | 对 |
3348059 | 18:14 | 0+3+2=05 | 双 | 错 |
3348058 | 18:11 | 2+3+7=12 | 双 | 对 |
3348057 | 18:07 | 2+0+4=06 | 双 | 对 |
3348056 | 18:04 | 3+4+7=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348075 | 10 | 小 | 双 | ||
3348074 | 15 | 大 | 单 | ||
3348073 | 19 | 大 | 单 | ||
3348072 | 05 | 小 | 单 | ||
3348071 | 19 | 大 | 单 | ||
3348070 | 19 | 大 | 单 | ||
3348069 | 05 | 小 | 单 | ||
3348068 | 15 | 大 | 单 | ||
3348067 | 09 | 小 | 单 | ||
3348066 | 13 | 小 | 单 | ||
3348065 | 10 | 小 | 双 | ||
3348064 | 07 | 小 | 单 | ||
3348063 | 09 | 小 | 单 | ||
3348062 | 09 | 小 | 单 | ||
3348061 | 13 | 小 | 单 | ||
3348060 | 15 | 大 | 单 | ||
3348059 | 05 | 小 | 单 | ||
3348058 | 12 | 小 | 双 | ||
3348057 | 06 | 小 | 双 | ||
3348056 | 14 | 大 | 双 | ||
3348055 | 12 | 小 | 双 | ||
3348054 | 20 | 大 | 双 | ||
3348053 | 16 | 大 | 双 | ||
3348052 | 14 | 大 | 双 | ||
3348051 | 10 | 小 | 双 | ||
3348050 | 18 | 大 | 双 | ||
3348049 | 19 | 大 | 单 | ||
3348048 | 22 | 大 | 双 | ||
3348047 | 11 | 小 | 单 | ||
3348046 | 09 | 小 | 单 | ||
3348045 | 18 | 大 | 双 | ||
3348044 | 23 | 大 | 单 | ||
3348043 | 10 | 小 | 双 | ||
3348042 | 15 | 大 | 单 | ||
3348041 | 24 | 大 | 双 | ||
3348040 | 10 | 小 | 双 | ||
3348039 | 22 | 大 | 双 | ||
3348038 | 11 | 小 | 单 | ||
3348037 | 17 | 大 | 单 | ||
3348036 | 19 | 大 | 单 | ||
3348035 | 15 | 大 | 单 | ||
3348034 | 21 | 大 | 单 | ||
3348033 | 10 | 小 | 双 | ||
3348032 | 21 | 大 | 单 | ||
3348031 | 03 | 小 | 单 | ||
3348030 | 20 | 大 | 双 | ||
3348029 | 17 | 大 | 单 | ||
3348028 | 20 | 大 | 双 | ||
3348027 | 08 | 小 | 双 | ||
3348026 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出13 14 23 24 21 16 12 13 08 06 |